三級(jí)承試設(shè)備 2017年12月1日,國(guó)家能源局對(duì)電力承試類(lèi)資質(zhì)設(shè)備進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)整,每個(gè)省區(qū)的承試類(lèi)資質(zhì)設(shè)備都相同,同時(shí)省去了一些電力企業(yè)在實(shí)際工作中并不常用到的設(shè)備,上海旺徐電氣簡(jiǎn)單介紹新版的承裝(修、試)承試類(lèi)三級(jí)
三級(jí)承試設(shè)備 2017年12月1日,國(guó)家能源局對(duì)電力承試類(lèi)資質(zhì)設(shè)備進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)整,每個(gè)省區(qū)的承試類(lèi)資質(zhì)設(shè)備都相同,同時(shí)省去了一些電力企業(yè)在實(shí)際工作中并不常用到的設(shè)備,上海旺徐電氣簡(jiǎn)單介紹新版的承裝(修、試)承試類(lèi)三級(jí)電力設(shè)施許可證所需施工機(jī)具設(shè)備選型指南。 取得三級(jí)承裝(修、試)許可證,可以從事 110 千伏以下電壓等級(jí)電力設(shè)施的安裝、維修或者試驗(yàn)活動(dòng)。
三級(jí)承試設(shè)備
?
序號(hào) | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | |
一 | 高壓發(fā)生設(shè)備 | ||||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:200kV/3mA | |
套 | 1 | DC:120kV/2mA | |||
2 | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | |||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | 500kVA/000kV/2.5A | |
4 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | 5kVA/360V | |
二 | 電氣測(cè)量?jī)x器 | ||||
1 | 高壓介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | 1、介質(zhì)測(cè)量精度為1% | |
2 | 回路電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:≥100A | |
3 | 互感器伏安特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 1100V/5A | |
4 | 接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 異頻法 | |
5 | 電容電感測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | ||
6 | 接地導(dǎo)通測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:1A | |
7 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:≥10A | |
8 | 變壓器變比測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 數(shù)字式0.5級(jí) | |
9 | 變壓器繞組變形測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 頻響法 | |
10 | 有載分接開(kāi)關(guān)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | I≧1A | |
11 | 斷路器特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | ||
12 | 氧化鋅避雷器阻性電流測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | ||
13 | 三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | 三相電壓電流各2組 | |
14 | 雷擊計(jì)數(shù)器校驗(yàn)儀 | 只 | 1 | ||
15 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:0~5000V 200G(Ω) | |
三 | 油、氣試驗(yàn)儀器 | ||||
1 | SF6檢漏儀 | 臺(tái) | 1 | 靈敏度1ppmv | |
2 | SF6氣體微水測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | ||
四 | 常用儀器儀表 | ||||
1 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V | |
2 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V | |
3 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測(cè)量電流1mA~5A |
相關(guān)產(chǎn)品