ZOB5KV高壓絕緣電阻測試儀 新品3.4 電源:機內裝置全密封免維護鉛蓄電池:6V/4.0Ah兩節,充電時用AC220V±10%經電源線輸入。
ZOB5KV高壓絕緣電阻測試儀 新品
額定電壓 | 5KV | 2.5KV |
| 0.5KV |
1 KV | ||||
| ||||
電壓精度 | 100MΩ負載時為額定電壓±5% | |||
測量范圍(GΩ) | 0.01-999.9 | 0.01-500 | 0.005-200 | 0.001-100 |
短路電流 | ≥3mA | ≥1.5mA | ≥0.8mA | ≥0.5mA |
測量精度(GΩ) | 0.01—<0.1 | 0.01—<0.1 ±20% | 0.005—<0.1±20% | 0.001—<0.1 |
±20% | ±20% | |||
0.1—<200 | 0.1—<100 | 0.1—<50 | 0.1—<20 | |
±5% | ±5% | ±5% | ±5% | |
200—<500 | 100—<200 | 50—<100 ±10% | 20—<50 | |
±10% | ±10% | ±10% | ||
500—999.9 | 200—500 | 100—200 ±20% | 50—100 | |
±20% | ±20% | ±20% |
ZOB5KV高壓絕緣電阻測試儀 新品
3.2 吸收比測量范圍:
KX=R1min/R1.5S ≤19.9 如果KX≥20以后屏幕顯示為 !
3.3 極化指數測量范圍:
PI=R10min/R1min ≤19.9 如果KX≥20以后屏幕顯示為 !
3.4 電源:機內裝置全密封免維護鉛蓄電池:6V/4.0Ah兩節,充電時用AC220V±10%經電源線輸入。
3.5 功耗:約5W。
3.6 外型尺寸(mm):240×170×120
3.7 重量:3Kg。